11月02日 今天 · 广西柳州实况 20℃
柳州天气柳州15天天气预报
🌦️
19~23℃
毛毛雨北风 3级 · 湿度66%
空气质量53 · 良
紫外线弱
风向风力北风 3级
日出06:49
日落18:02
相对湿度66%
🌤 柳州未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月02日今天 | 今天 | 🌦️毛毛雨 | 23℃ / 19℃ | 北风 3级 |
| 11月03日 | 周二 | 🌦️毛毛雨 | 27℃ / 19℃ | 东北风 2级 |
| 11月04日 | 周三 | 🌦️阵雨 | 29℃ / 22℃ | 南风 3级 |
| 11月05日 | 周四 | 🌦️阵雨 | 24℃ / 20℃ | 北风 3级 |
| 11月06日 | 周五 | 🌦️阵雨 | 24℃ / 20℃ | 北风 2级 |
| 11月07日 | 周六 | ⛈️雷阵雨 | 26℃ / 19℃ | 东北风 2级 |
| 11月08日 | 周日 | 🌦️毛毛雨 | 24℃ / 16℃ | 北风 3级 |
| 11月09日 | 周一 | 🌦️毛毛雨 | 18℃ / 15℃ | 北风 3级 |
| 11月10日 | 周二 | ☁️阴 | 22℃ / 15℃ | 北风 3级 |
| 11月11日 | 周三 | ⛅多云 | 24℃ / 14℃ | 北风 2级 |
| 11月12日 | 周四 | 🌦️毛毛雨 | 25℃ / 17℃ | 北风 2级 |
| 11月13日 | 周五 | ⛈️雷阵雨 | 25℃ / 19℃ | 南风 3级 |
| 11月14日 | 周六 | 🌦️毛毛雨 | 28℃ / 22℃ | 南风 3级 |
| 11月15日 | 周日 | 🌦️毛毛雨 | 24℃ / 13℃ | 东北风 4级 |
| 11月16日 | 周一 | ☁️阴 | 20℃ / 12℃ | 北风 4级 |
柳州生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率70%
🏃运动指数不宜(北风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 4℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 66%)
🌿空气指数良
城市天气导航